P.Snipers
| # | Player | TH | Attack |
|---|---|---|---|
| 1 | ぽんた | 18 | 2★77%2:23 |
| 2 | グリーン | 18 | 2★77%2:35 |
| 3 | EMP.RyoMVP | 18 | 3★100%2:23 |
| 4 | りったん | 18 | 2★74%2:20 |
| 5 | わたがし | 18 | 2★74%2:19 |
HAZE eSports
| # | Player | TH | Attack |
|---|---|---|---|
| 1 | TELOZILA | 18 | 2★81%2:23 |
| 2 | BrutosBlackNose | 18 | 2★95%3:00 |
| 3 | Thomas D. | 18 | 2★66%3:00 |
| 4 | itachi | 18 | 1★65%1:55 |
| 5 | luanvsj | 18 | 2★78%2:33 |
Attack Timeline
Game momentum
10 attacksP.Snipers↑ in frontin front ↓HAZE eSports
Minute
= triple (3★ attack)
Matchlb-r3-m2
BracketLower · R3 M2
StatusCompleted
EndedJun 20, 07:25 PM UTC

