Ladder match
7 Sept 2026 · Open Qualification Ladder TH 18
Attack breakdown
| DreadMoon | ||||
| 6 | JeRouleEn4L → Tokemon | ★★ | 90% | 3m 0s |
| 7 | Drogon → AW Seve | ★★ | 76% | 2m 9s |
| 8 | Harte30 → Guruuz | ★★ | 81% | 2m 22s |
| 9 | Hoffman → Pave | ★★ | 69% | 3m 0s |
| Paves mistake | ||||
| 1 | Tokemon → Harte30 | ★★ | 71% | 3m 0s |
| 2 | AW isola → JeRouleEn4L | ★★ | 87% | 2m 58s |
| 3 | AW Seve → Drogon | ★★★ | 100% | 2m 27s |
| 4 | Pave → Hoffman | ★★ | 90% | 2m 38s |
| 5 | Guruuz → EVH FLASHI | ★★ | 73% | 2m 52s |
